이용요금
베스트펜션 황토집 독채 | ||
---|---|---|
객실형태평수 | 인원 | |
입실기준 | 최대 | |
침실 1개, 욕실 2개, 거실 |
4명 | 5명 |
이용요금 | ||
평일 | 금, 토 | |
120,000원 | 175,000원 |
베스트펜션 편백집 독채 | ||
---|---|---|
객실형태평수 | 인원 | |
입실기준 | 최대 | |
침실 1, 욕실 1 |
4명 | 5명 |
이용요금 | ||
평일 | 금, 토 | |
110,000원 | 165,000원 |
베스트펜션 황토집 독채 | ||
---|---|---|
객실형태평수 | 인원 | |
입실기준 | 최대 | |
침실 1개, 욕실 2개, 거실 |
4명 | 5명 |
이용요금 | ||
평일 | 금, 토 | |
120,000원 | 175,000원 |
베스트펜션 편백집 독채 | ||
---|---|---|
객실형태평수 | 인원 | |
입실기준 | 최대 | |
침실 1, 욕실 1 |
4명 | 5명 |
이용요금 | ||
평일 | 금, 토 | |
110,000원 | 165,000원 |